Fútbol sobre 10

U. Católica 2 - Macará 3
| Wilmer Zumba | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Franklin Corozo | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Rodolfo Albornoz | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Augusto Porozo | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Christian Castro | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Daniel Mina | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Luis Caicedo | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Abel Napa | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gabriel Fernández | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Iván Kaviedes | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Juan Carlos Ferreyra | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Ismael Villalba | 5 | 5 | 6 | 5 |
Figura de la Fecha: Jaime Iván kaviedes

River 1- Técnico 0
| Marlon Díaz | 5 | 5 | 5 | |
| Mercado Javier | 2 | 2 | 2 | |
| Gómez Francisco | 4 | 4 | 4 | |
| Bermudez Jhose | exp. | |||
| Klinger Orlyn | 3 | 3 | 3 | |
| Morales Marcos | 3 | 3 | 3 | |
| Nexar Delgado | 4 | 4 | 4 | |
| Humberto Mina | 4 | 4 | 4 | |
| Patrick Qiñonez | 3 | 4 | 3.5 | |
| Matías Dileo | 4 | 5 | 4.5 | |
| Cristian Cuero | 3 | 4 | 3.5 |
Pregunta del día
¿ACOSTUMBRA USTED A BEBER AL MENOS 8 VASOS DE AGUA AL DIA...? |
| Preguntas Anteriores |
Actualizar link
Debido a la actualización del sitio web, el link para ingresar a la Radio en linea deberá ser descargado nuevamente por los usuarios, así podran acceder a la Radio en Linea sin nungun problema. GRACIAS
Editorial Semanal
| ¿Y AHORA, QUIÉN VA A PONER EL DEDO EN LA LLAGA? Mario Fernando Barona Le propongo un caso, digamos que usted va a comprar un vehículo de transportación pública, note que por ningún motivo puede condicionar esa compra con elementos no transables y/o con acciones prev [ ... ] |
| Editoriales Anteriores |






